Math.luga.ru  :  г. Луга Ленинградской области. Математический сайт
ГлавнаяИнформацияФотоАльбомГостеваяФорумПисьмо
Система Orphus
XXI Турнир городов (1999 – 2000 уч. год)

Лужане — победители

Следующие лужские школьники были награждены Центральным Оргкомитетом дипломами победителей Турнира городов:

     фамилия, имя       класс   школа   итоговый балл 
 Щипцов Владислав  8 № 3 32
 Павлова Светлана  10 № 3 31,5
 Шубаков Алексей   10 № 3 31,5
 Ларионов Илья   9 № 3 20
 Шубаков Дмитрий   9 № 3 20
 Шавердова Елена   7 № 6 18
 Свириденко Станислав  8 № 3 16
 Чернопийская Юлия  8 № 6 16
 Андреева Мария   10 № 3 15
 Лаврухин Дмитрий  10 № 3 15
 Черных Александр  10 № 3 15
 Чижова Татьяна   10 № 3 15
 Васильев Виктор   8 № 3 14,67
 Шентеряков Владислав  10 № 3 13,75
 Сергеев Сергей   8 № 3 13,33
 Соломенко Ирина   8 № 6 13,33
 Худяков Ярослав   8 № 3 13,33
 Чаусов Александр  8 № 5 13,33
 Свириденко Максим  9 № 3 12
 Федорук Александр  11 № 3 12
 Константинова Елена  10 № 3 11,25
 Решетова Олеся   11 № 3 11,25
 Пироговский Владислав  9 № 3 11



  Последнее обновление 16 марта 2005 года
ГлавнаяИнформацияФотоАльбомГостеваяФорумПисьмо