Команда «ЛО-7»:
Команда «ЛО-8»: ???
Результаты матбоёв, проведённых нашими командами ЛО-7 (7 класс)
и ЛО-8 (8 класс):
| ЛО-7 — Интеллектуал (Москва) | 38:34, | ![]() |
| ЛО-7 — Киров (Кировский физ-мат лицей) | 35:39, | |
| ЛО-7 — 2007-Б (Москва) | 26:39, | |
| ЛО-7 — Фрактал (С.-Петербург) | 41:28. |
| ЛО-8 — Черноголовка (Черноголовка + Москва) | 37:24, |
| ЛО-8 — 1514 (гимназия 1514 г. Москвы) | 0:24, |
| ЛО-8 — Иваново | 31:16, |
| ЛО-8 — Л2Ш (Лицей «Вторая школа» г. Москвы) | 28:40, |
| ЛО-8 — Эврика (Харьков) | 18:71. |
| «Эврика» (Харьков) | — 10 очков, |
| «Л2Ш» (Лицей «Вторая школа» г. Москвы) | — 6 очков, |
| «1514» (гимназия № 1514 г. Москвы) | — 5 очков, |
| «ЛО-8» (сборная команда Лен. области) | — 4 очка, |
| «Черноголовка» (Черноголовка+Москва) | — 3 очка, |
| «Иваново» | — 2 очка. |
В устной личной олимпиаде результаты школьников Ленинградской области были такими: